Hier eine Übersicht der Gesamtkosten über 5 Jahre, je nach Betriebstyp (alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., Stand: Entgelttabelle 11/2025):
Ohne Betriebsbegehung (z.B. Apotheke, Sanitätshaus ohne begehungspflichtige VBs)
| Posten | Preis |
|---|---|
| Erstantrag | 209,00 € |
| Überwachung 1 (ca. Monat 20) | 179,00 € |
| Überwachung 2 (ca. Monat 40) | 179,00 € |
| Gesamt | 567,00 € |
Mit Betriebsbegehung (z.B. Orthopädietechnik, Hörakustik, Augenoptik)
| Posten | Preis |
|---|---|
| Erstantrag (Dokumentenprüfung) | 199,00 € |
| Betriebsbegehung beim Erstantrag | 299,00 € |
| Überwachung 1 (ca. Monat 20, Dokumentenprüfung) | 139,00 € |
| Betriebsbegehung bei Überwachung 1 | 299,00 € |
| Überwachung 2 (ca. Monat 40, Dokumentenprüfung) | 139,00 € |
| Betriebsbegehung bei Überwachung 2 | 299,00 € |
| Gesamt | 1.374,00 € |
Für Friseur, Pflegedienst, Podologe etc.
| Posten | Preis |
|---|---|
| Erstantrag | 199,00 € |
| Überwachung 1 | 159,00 € |
| Überwachung 2 | 159,00 € |
| Gesamt | 517,00 € |
*Hinweis: Diese Beträge sind die Mindestkosten, in Euro, zzgl. gesetzl. MwSt., Stand: Entgelttabelle 11/2025. Zusätzlich können anfallen: Reisekosten bei Betriebsbegehungen, Gebühren für Änderungsanträge, weitere Versorgungsbereiche oder fachliche Leiter. Jährliche Preisanpassungen sind ebenfalls möglich.
